पंचायत समिती हातकणगले येथील समाज कल्याण विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणातील अनुदान वाटपाची पध्दत
| १ | कार्यक्रमाचे / योजनेचे नाव | २०% राखीव निधीमधून पिको फॉल / शिवण यंत्रे देणे. |
| २ | लाभधारकासाठी पात्रतेच्या अटी | लाभार्थीस शिवणकाम येत असले बाबत टेलरींग प्रशिक्षण संस्था / टेलर यांचे प्रमाणपत्र सत्य प्रत जातीचा दाखला व रुपये ५००००/- चा तलाठी / तहसिलदार / प्रांत यांचा असावा. ( या पैकी एक ) |
| ३ | लाभ मिळण्यासाठी असलेल्या पुर्व अटी | लाभार्थी मागास वर्गीय असावालाभार्थीस शिवणकाम येत असले बाबत टेलरींग प्रशिक्षण संस्था / टेलर यांचे प्रमाणपत्र सत्य प्रत. लाभार्थीने या पुर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. |
| ४ | या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेली कार्यपद्धती | लाभार्थीचा अर्ज जिल्हा परीषद सदस्यांचे शिफारशीने गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परीषद कोल्हापुर यांचे कडे मंजूरीस सादर केला जातो. |
| ५ | पात्रता ठरविण्याचे निकष आणि कागदपत्रे | वरील अनुक्रम नंबर दोन प्रमाणे |
| ६ | या योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांचा तपशिल (अनुदान अथवा अन्य मदत दिली जात असेल, तर तो ही तपशिल द्यावा ) | पिको फॉल यंत्र दिले जाते. |
| ७ | अनुदान वाटपाची पध्दत | पंचायत समिती मार्फत. |
| ८ | अर्ज कोठे करावा अथवा अर्ज करण्यासाठी कार्यालयात कोणाला भेटावे ? | लाभार्थीचा अर्ज जिल्हा परीषद सदस्यांचे शिफारशीने गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परीषद कोल्हापुर यांचे कडे. |
| ९ | अर्जाबरोबर भरावयाची फी (असल्यास) | काही नाही. |
| १० | अन्य फी ( असल्यास ) | काही नाही. |
| ११ | अर्जाचा नमुना ठरविलेला असेल तेथे ) जर अर्ज कोऱ्या कागदावर करून भागणार असेल तर त्या अर्जदाराने किमान कोणती माहिती भरली पाहीजे, हे ही स्पष्ट करावे. | पंचायत समिती हातकणगले येथील समाजकल्याण विभागाकडे उपलब्ध आहे. |
| १२ | सोबत जोडावयाची परीशिष्टे ( शिफारस पत्रे / दाखले / दस्तऐवज ) | जिल्हा परीषद सदस्य यांची शिफारस. |
| १३ | त्या परीशिष्टांचा काही विशिष्ट नमुना असलेस तो नमुना | काही नाही. |
| १४ | कार्यवाही बद्दल काही तक्रार असेल, तर ती कोणाकडे करावयाची, त्या अधिकाऱ्यांचे पदनाम | गट विकास अधिकारी पंचायत समिती हातकणगले |
| १५ | उपलब्ध रकमेचा तपशिल ( उदाहरणार्थ, तालुका पातळी वर एवढी रक्कम, जिल्हा पातळीवर एवढी रक्कम उपलब्ध वगैरे ) | —- |
| १६ | लाभधारकांची प्रत्येक वर्षागणिक दिलेल्या नमुन्या नुसार यादी | यादी समाज कल्याण विभाग प.स. येथे उपलब्ध आहे. |
| १७ | उद्दीष्ट ( ठरविले असल्यास ) | जिल्हास्तरावर निश्चीत केले जाते. |
| १८ | शेरा ( असल्यास ) |
